Técnico Parámetro |
|
Modelo | W295W-10A |
Motor Modelo | YCF3085-T480 |
Motor Fuerza | 62,5 KW/2200 rpm |
Máximo Par (NM)/velocidad de rotación (r/min) | 340NM/1600rpm |
bomba principal forma | Bomba de pistones axiales |
Flujo máximo velocidad de la bomba principal | 154L/minuto |
Depósito de combustible capacidad | 175 |
Aceite hidráulico capacidad del tanque | 120 |
Viajar velocidad | 33 |
Balancearse velocidad | 12 |
Escalada capacidad | 35° |
Balde capacidad | 0.23 |
Rango de trabajo |
|
Especificaciones | 3700+2200 | 3900+2200 |
Máximo altura de excavación | 7480 mm | 7710 mm |
Máximo altura de descarga | 5490 mm | 5800 mm |
Máximo profundidad de excavación | 4180 mm | 4440 mm |
Máximo profundidad de excavación del brazo vertical | 3740 mm | 3910 mm |
Máximo distancia de excavación | 7150 mm | 7460 mm |
Radio mínimo de turno | 2220 mm | 2790 mm |
Altura máxima en radio de giro mínimo | 5490 mm | 5710 mm |
Máximo área de excavación de superficie | 6960 mm | 7280 mm |
Dimensión |
|
|
Longitud | 6480 mm | 6710 mm |
Ancho | 2220 mm | 2220 mm |
Altura (durante transporte) | 2890 mm | 2890 mm |
Altura (parte superior de taxi) | 2890 mm | 2890 mm |
Rueda paso | 1670 mm | 1670 mm |
Rueda base | 2500 mm | 2500 mm |
Terreno mínimo autorización | 280 mm | 280 mm |
radio de la cola rotation | 1940 mm | 1940 mm |