W275W-10PLUS
FMWORLD
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Técnico Parámetro | |
| Modelo | W275W-10PLUS |
| Motor Modelo | YCF3065-T480 |
| Motor Fuerza | 48kW/2200rpm |
| Máximo Par (NM)/velocidad de rotación (r/min) | 260NM/1600rpm |
| bomba principal forma | Bomba de pistones axiales |
| Flujo máximo velocidad de la bomba principal | 154L/minuto |
| Depósito de combustible capacidad | 175 |
| Aceite hidráulico capacidad del tanque | 120 |
| Viajar velocidad | 33 |
| Balancearse velocidad | 12 |
| Escalada capacidad | 35° |
| Balde capacidad | 0.3 |
| Rango de trabajo | |
| Especificaciones | 3400+1800 |
| Máximo altura de excavación | 7020mm |
| Máximo altura de descarga | 5020mm |
| Máximo profundidad de excavación | 3550 mm |
| Máximo profundidad de excavación del brazo vertical | 3040 mm |
| Máximo distancia de excavación | 6480 mm |
| Radio mínimo de turno | 2120 mm |
| Altura máxima en radio de giro mínimo | 5270 mm |
| Máximo área de excavación de superficie | 6480 mm |
| Dimensión | |
| Longitud | 6180 mm |
| Ancho | 2220 mm |
| Altura (durante transporte) | 2890 mm |
| Altura (parte superior de taxi) | 2796 mm |
| Rueda paso | 1670 mm |
| Rueda base | 2380 mm |
| Terreno mínimo autorización | 280 mm |
| radio de la cola rotation | 1940 mm |
| Técnico Parámetro | |
| Modelo | W275W-10PLUS |
| Motor Modelo | YCF3065-T480 |
| Motor Fuerza | 48kW/2200rpm |
| Máximo Par (NM)/velocidad de rotación (r/min) | 260NM/1600rpm |
| bomba principal forma | Bomba de pistones axiales |
| Flujo máximo velocidad de la bomba principal | 154L/minuto |
| Depósito de combustible capacidad | 175 |
| Aceite hidráulico capacidad del tanque | 120 |
| Viajar velocidad | 33 |
| Balancearse velocidad | 12 |
| Escalada capacidad | 35° |
| Balde capacidad | 0.3 |
| Rango de trabajo | |
| Especificaciones | 3400+1800 |
| Máximo altura de excavación | 7020mm |
| Máximo altura de descarga | 5020mm |
| Máximo profundidad de excavación | 3550 mm |
| Máximo profundidad de excavación del brazo vertical | 3040 mm |
| Máximo distancia de excavación | 6480 mm |
| Radio mínimo de turno | 2120 mm |
| Altura máxima en radio de giro mínimo | 5270 mm |
| Máximo área de excavación de superficie | 6480 mm |
| Dimensión | |
| Longitud | 6180 mm |
| Ancho | 2220 mm |
| Altura (durante transporte) | 2890 mm |
| Altura (parte superior de taxi) | 2796 mm |
| Rueda paso | 1670 mm |
| Rueda base | 2380 mm |
| Terreno mínimo autorización | 280 mm |
| radio de la cola rotation | 1940 mm |