W295W-10B
FMWORLD
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Técnico Parámetro | |
| Modelo | W295W-10B |
| Motor Modelo | YCF3085-T480 |
| Motor Fuerza | 462,5 KW/2200 rpm |
| Máximo Par (NM)/velocidad de rotación (r/min) | 340NM/1600rpm |
| bomba principal forma | Bomba de pistones axiales |
| Flujo máximo velocidad de la bomba principal | 154L/minuto |
| Abrazadera de madera frok | Solo cilindro tenedor de madera |
| Depósito de combustible capacidad | 175 |
| Aceite hidráulico capacidad del tanque | 120 |
| Viajar velocidad | 33 |
| Balancearse velocidad | 12 |
| Escalada capacidad | 35° |
| Balde capacidad | 0.23 |
| Rango de trabajo | |
| Máximo altura de excavación | 8090mm |
| Máximo altura de descarga | 5640 mm |
| Máximo distancia de excavación | 7200 mm |
| Radio mínimo de turno | 2790 mm |
| Máximo área de excavación de superficie | 7530 mm |
| Dimensión | |
| Longitud | 6710 mm |
| Ancho | 2200 mm |
| Altura (durante transporte) | 2890 mm |
| Altura (parte superior de taxi) | 2890 mm |
| Rueda paso | 1670 mm |
| Rueda base | 2500 mm |
| Terreno mínimo autorización | 320 mm |
| radio de la cola rotation | 1940 mm |
| Técnico Parámetro | |
| Modelo | W295W-10B |
| Motor Modelo | YCF3085-T480 |
| Motor Fuerza | 462,5 KW/2200 rpm |
| Máximo Par (NM)/velocidad de rotación (r/min) | 340NM/1600rpm |
| bomba principal forma | Bomba de pistones axiales |
| Flujo máximo velocidad de la bomba principal | 154L/minuto |
| Abrazadera de madera frok | Solo cilindro tenedor de madera |
| Depósito de combustible capacidad | 175 |
| Aceite hidráulico capacidad del tanque | 120 |
| Viajar velocidad | 33 |
| Balancearse velocidad | 12 |
| Escalada capacidad | 35° |
| Balde capacidad | 0.23 |
| Rango de trabajo | |
| Máximo altura de excavación | 8090mm |
| Máximo altura de descarga | 5640 mm |
| Máximo distancia de excavación | 7200 mm |
| Radio mínimo de turno | 2790 mm |
| Máximo área de excavación de superficie | 7530 mm |
| Dimensión | |
| Longitud | 6710 mm |
| Ancho | 2200 mm |
| Altura (durante transporte) | 2890 mm |
| Altura (parte superior de taxi) | 2890 mm |
| Rueda paso | 1670 mm |
| Rueda base | 2500 mm |
| Terreno mínimo autorización | 320 mm |
| radio de la cola rotation | 1940 mm |