2WZL-1000
FMWORLD
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Tabla de parámetros de Machi NE Complete Machi de Palm Car | |||
número de orden | proyecto | unidad | Valor de diseño |
1 | modelo | 2WZL-1000 | |
2 | Peso general de la máquina | kg | 3160 |
3 | tipo de motor | 4G33 | |
4 | potencia del motor | KW | 55 |
5 | Dimensiones de transporte (longitud x ancho x altura) | mm | 4470x1860x2000 |
6 | Espacio mínimo de tierra | mm | 300 |
7 | Duende | m3 | 3.1 |
8 | indicador | mm | 1200 |
9 | caja de cambios | Medio, alto y bajo | |
10 | Capacidad del tanque de combustible | L | 62 |
11 | Volumen del tanque de aceite hidráulico | L | 56 |
12 | La altura de descarga del mecanismo de la bifurcación de tijera cuando no se levanta | mm | 1490 |
13 | La altura de descarga del mecanismo de la bifurcación de tijera al levantar | mm | 3010 |
14 | Ángulo de descarga | 23 ° | |
15 | La altura de elevación del mecanismo de la bifurcación de la lucha de la rodilla | mm | 1520 |
16 | Radio máximo de operación con un agarre | mm | 2460 |
17 | Altura máxima de descarga del agarre | mm | 4300 |
18 | Especificaciones de pista de goma | 500 × 90 × 56 Pista de goma con altura de orejetas de 60 mm y patrón de screper | |
19 | Velocidades de viaje altas, medianas y bajas | Km/h | 10/7.2/5.5 |
El selector de frutas de palma y el transportador es una máquina todo en uno que combina la eficiencia de la recolección mecánica con la comodidad del transporte sobre la marcha. Esta máquina está equipada con un mecanismo de recolección de alta precisión que se separa suavemente de los frutas de palma madura de sus racimos, asegurando un daño mínimo y un rendimiento máximo. Esta integración perfecta de los procesos de recolección y transporte no solo acelera la cosecha, sino que también minimiza el riesgo de deterioro y pérdida de frutas.
Con una interfaz fácil de usar y una maniobrabilidad fácil, la máquina puede navegar a través de varios terrenos, lo que lo hace adecuado para su uso en diversos diseños de plantaciones. Su diseño de eficiencia energética garantiza una baja huella ambiental, mientras que su construcción resistente garantiza una durabilidad y rendimiento a largo plazo en condiciones climáticas duras. El recolector de frutas de palma y el transportador representa un avance significativo en la tecnología agrícola, que ofrece una solución eficiente, sostenible y rentable para la industria del aceite de palma.
Tabla de parámetros de Machi NE Complete Machi de Palm Car | |||
número de orden | proyecto | unidad | Valor de diseño |
1 | modelo | 2WZL-1000 | |
2 | Peso general de la máquina | kg | 3160 |
3 | tipo de motor | 4G33 | |
4 | potencia del motor | KW | 55 |
5 | Dimensiones de transporte (longitud x ancho x altura) | mm | 4470x1860x2000 |
6 | Espacio mínimo de tierra | mm | 300 |
7 | Duende | m3 | 3.1 |
8 | indicador | mm | 1200 |
9 | caja de cambios | Medio, alto y bajo | |
10 | Capacidad del tanque de combustible | L | 62 |
11 | Volumen del tanque de aceite hidráulico | L | 56 |
12 | La altura de descarga del mecanismo de la bifurcación de tijera cuando no se levanta | mm | 1490 |
13 | La altura de descarga del mecanismo de la bifurcación de tijera al levantar | mm | 3010 |
14 | Ángulo de descarga | 23 ° | |
15 | La altura de elevación del mecanismo de la bifurcación de la lucha de la rodilla | mm | 1520 |
16 | Radio máximo de operación con un agarre | mm | 2460 |
17 | Altura máxima de descarga del agarre | mm | 4300 |
18 | Especificaciones de pista de goma | 500 × 90 × 56 Pista de goma con altura de orejetas de 60 mm y patrón de screper | |
19 | Velocidades de viaje altas, medianas y bajas | Km/h | 10/7.2/5.5 |
El selector de frutas de palma y el transportador es una máquina todo en uno que combina la eficiencia de la recolección mecánica con la comodidad del transporte sobre la marcha. Esta máquina está equipada con un mecanismo de recolección de alta precisión que se separa suavemente de los frutas de palma madura de sus racimos, asegurando un daño mínimo y un rendimiento máximo. Esta integración perfecta de los procesos de recolección y transporte no solo acelera la cosecha, sino que también minimiza el riesgo de deterioro y pérdida de frutas.
Con una interfaz fácil de usar y una maniobrabilidad fácil, la máquina puede navegar a través de varios terrenos, lo que lo hace adecuado para su uso en diversos diseños de plantaciones. Su diseño de eficiencia energética garantiza una baja huella ambiental, mientras que su construcción resistente garantiza una durabilidad y rendimiento a largo plazo en condiciones climáticas duras. El recolector de frutas de palma y el transportador representa un avance significativo en la tecnología agrícola, que ofrece una solución eficiente, sostenible y rentable para la industria del aceite de palma.